!
SolarEdge-StorEdge Inverter, 7.0kW, 3 fázis
Márka: | |
Egység: | db |
Kód: | INV-SE7K-RWS48BEN4 |
Garancia: | 12 év |
KIMENET | |
Névleges AC Kimeneti Teljesítmény | 7000 VA |
Maximum AC Kimeneti Teljesítmény | 7000 VA |
AC Kimeneti feszültség - Line to Neutral (Névleges) | 380/220 ; 400/230 Vac |
AC Kimeneti feszültség - Line to Neutral Tartomány | 184 - 264.5 Vac |
AC Frekvencia | 50/60 ± 5 Hz |
Maximális folyamatos kimeneti áram (fázisonként) | 11.5 A |
Maradványáram-érzékelő / Maradványáram-lépésérzékelő | 300 / 30 mA |
Támogatott hálózati típus - Háromfázis | 3 / N / PE |
Közüzem felügyelet, szigetüzem elleni védelem, konfigurálható teljesítménytényező, országosan konfigurálható küszöbértékek | Igen |
PV BEMENET | |
Maximum DC Teljesítmény (Modul STC) | 9450 W |
Transzformátor nélküli, nem földelt | Igen |
Maximum Bemeneti Feszültség | 900 Vdc |
Névleges DC Bemeneti Feszültség | 750 Vdc |
Maximum Bemeneti Áram | 12 Adc |
Fordított polaritásvédelem | Igen |
Földzárlat Szigetelés Észlelés | 700kΩ Érzékenység |
Maximum Inverter Hatásfok | 98 % |
Európai Súlyozott Hatásfok | 97.4 % |
AKKUMULÁTOR BEMENET | |
Támogatott Akkumulátor Típusok | SolarEdge Home Battery 48V BAT-05K48M0B-01 LG Chem RESU3.3, RESU6.5, RESU10, RESU12, RESU13 BYD Battery-Box LV 3.5, 7.0, 10.5, 14.0 BYD Battery-Box Premium LVS 4.0, 8.0, 12.0, 16.0, 20.0, 24.0 |
Akkumulátorok száma inverterenként | 1 |
Maximum DC Teljesítmény | 5000 W |
Bemeneti feszültség tartomány | 40-62 Vdc |
Maximum Folyamatos Bemeneti Áram | 130 Adc |
Csúcsterhelésnél Akkumulátorból a Hálózatba Történő Kisütési Hatásfok | 96.1 % |
Akkumulátor Kommunikáció | CAN |
TOVÁBBI FUNKCIÓK | |
Támogatott kommunikációs interfész | 2 x RS485, Ethernet, ZigBee communications for Smart Energy, Wi-Fi, Built-in cellular (opcionális) |
Szabványok | |
Biztonság | IEC-62109 |
Hálózati szabványok | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, G98 / G99 |
Kibocsátás | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 |
RoHS | Yes |
TELEPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK | |
AC kimenet - Kábeldugó átmérője | 15 - 21 mm |
Akkumulátor DC - Kábeldugó átmérője | 2 x 8-11 mm |
PV DC bemenet | 2 x MC4 pár |
Méretek | 853 x 316 x 193 mm |
Tömeg | 37 kg |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 to +60 °C |
Hűtés | Belső és külső ventilátorok |
Zaj | < 50 dBA |
Védelmi besorolás | IP65 — kültéri és beltéri |
Rögzítés | Tartókonzolok mellékelve |