Jellemzők
- Kicsi és kompakt méret
- 150%-os túlméretezés és 110%-os túlterhelés
- Max. DC bemenet 14A stringenként
- Alacsony indítási feszültség és széles MPPT tartomány
- CT/Méter kompatibilitás
- Beépített SPD mind AC, mind DC oldalon
- Távoli frissítés és karbantartás
DC Bemenet | |
Max. PV teljesítmény [Wp] | 2250 |
Max. PV bemeneti feszültség[V] | 450 |
Induló feszültség [V] | 50 |
Névleges bemeneti feszültség [V] | 360 |
MPP követők feszültség tartománya [V] | 50~430 |
MPP-követők száma / (Stringek/MPP követők) | 1/1 |
Max. PV bemeneti áramerősség [A] | 14 |
Isc PV rövidzárlati áramerősség [A] | 18 |
AC Kimenet | |
Névleges AC kimeneti teljesítmény [W] | 1500 |
Névleges AC kimeneti áramerősség [A] | 6.52 |
Max. AC látszólagos teljesítmény [VA] | 1650 |
Max. AC kimeneti áram [A] | 7.2 |
Névleges AC feszültség/AC feszültség tartomány [V] | 220/230/240; 180--280 |
Névleges AC frekvencia/AC frekvencia tartomány [Hz] | 50/60; ±5 |
Teljesítménytényező tartomány | 0.8 leading-0.8 lagging |
Teljes harmonikus torzítás THDi (Névleges teljesítmény) [%] | <3 |
Rendszeradatok | |
Max. hatékonyság [%] | 98 |
Euro hatékonyság [%] | 96.00 |
Éjszakai áramfogyasztás [W] | 0 |
Védelmi fokozat | IP66 |
Működési hőmérsékleti tartomány [°C] | -30~+60 (teljesítménycsökkenés 45C felett) |
Max. Üzemi magasság [m] | ≤2000 |
Relatív működési páratartalom [%] | 0~100 |
Átlagos zaj [dB] | 30 |
Tárolási hőmérséklet [°C] | -30~+70 |
Méretek [mm] | 267 x 328 x 126 |
Tömeg [kg] | 6 |
Hűtés | Természetes hűtés |
Kommunikációs interfész | RS485/DRM, Optional: Meter |
Opcionális felügyeleti dongle | Pocket WiFi / LAN / 4G |
Kijelző | 2 x LED + LCD(16 x 2) / APP |
Védelem | |
Túl/Alulfeszültség védelem | Igen |
DC szigetelés védelem | Igen |
Földelés hiba védelem | Igen |
Hálózat figyelés | Igen |
DC befecskendezési áram | Igen |
Visszatáplálási áramfelügyelet | Igen |
Fennmaradó áram érzékelése | Igen |
Szigetüzem elleni védelem | Igen |
Túlmelegedés elleni védelem | Igen |
SPD | Igen |
Szabványok | |
Biztonság | EN/IEC62109-1/-2 |
EMC | EN61000-6-1/2/3/4;EN61000-3-2/3/11/12 |
Tanusítvány | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR |